立教新座高校偏差值
偏差值 | 71 |
偏差值范围 | 68~74 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 立教新座高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 70年 |
地址 | 埼玉県新座市北野1丁目2-25 |
电话 | 048-471-2323 |
官方网站 | http://niiza-hs.rikkyo.ac.jp/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 71 |
偏差值范围 | 68~74 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 立教新座高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 70年 |
地址 | 埼玉県新座市北野1丁目2-25 |
电话 | 048-471-2323 |
官方网站 | http://niiza-hs.rikkyo.ac.jp/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |