開智未来高校偏差值
偏差值 | 66 | 63 | 57 |
偏差值范围 | 63~69 | 60~66 | 54~60 |
课程 | T未来 | S未来 | 開智 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 開智未来高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 7年 |
地址 | 埼玉県加須市麦倉1238 |
电话 | 0280-61-2021 |
官方网站 | |
男女比 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 66 | 63 | 57 |
偏差值范围 | 63~69 | 60~66 | 54~60 |
课程 | T未来 | S未来 | 開智 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 開智未来高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 7年 |
地址 | 埼玉県加須市麦倉1238 |
电话 | 0280-61-2021 |
官方网站 | |
男女比 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |