浦和学院高校偏差值
偏差值 | 61 | 61 | 61 | 58 | 54 | 50 | 46 | 44 | 43 | 43 |
偏差值范围 | 58~64 | 58~64 | 58~64 | 55~61 | 51~57 | 47~53 | 43~49 | 41~47 | 40~46 | 40~46 |
课程 | グローバル | サイエンス | リーダーズ | プログレス | アブソルート | 文理選抜 | 保健医療 | 文理進学 | アート | 総合進学 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 浦和学院高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 40年 |
地址 | 埼玉県さいたま市緑区代山172 |
电话 | 048-878-2101 |
官方网站 | http://www.uragaku.ac.jp/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |