新座総合技術高校偏差值
偏差值 | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
偏差值范围 | 47~53 | 45~51 | 44~50 | 43~49 | 43~49 | 42~48 |
课程 | 食物調理 | 情報技術 | デザイン | 総合ビジネス | 服飾デザイン | 電子機械 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 新座総合技術高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 35年 |
地址 | 埼玉県新座市新塚1-3-1 |
电话 | 048-478-2111 |
官方网站 | http://www.nsg-h.spec.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |