浦和商業高校偏差值
偏差值 | 48 | 47 |
偏差值范围 | 45~51 | 44~50 |
课程 | 情報処理 | 商業 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 浦和商業高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 91年 |
地址 | 埼玉県さいたま市南区白幡2丁目19-39 |
电话 | 048-861-2564 |
官方网站 | http://www.urawa-ch.spec.ed.jp/ |
男女比 | 2:8 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |