東邦音楽大学附属東邦第二高校偏差值
偏差值 | 46 |
偏差值范围 | 43~49 |
课程 | 音楽 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 55年 |
地址 | 埼玉県川越市今泉84 |
电话 | 049-235-2157 |
官方网站 | http://www.toho-music.ac.jp/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 46 |
偏差值范围 | 43~49 |
课程 | 音楽 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 東邦音楽大学附属東邦第二高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 55年 |
地址 | 埼玉県川越市今泉84 |
电话 | 049-235-2157 |
官方网站 | http://www.toho-music.ac.jp/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |