三郷北高校偏差值
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 三郷北高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 38年 |
地址 | 埼玉県三郷市大広戸808 |
电话 | 048-952-0151 |
官方网站 | http://www.misatokita-h.spec.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 三郷北高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 38年 |
地址 | 埼玉県三郷市大広戸808 |
电话 | 048-952-0151 |
官方网站 | http://www.misatokita-h.spec.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |