戸田翔陽高校偏差值
偏差值 | 37 |
偏差值范围 | 34~40 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 戸田翔陽高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 13年 |
地址 | 埼玉県戸田市新曽1093 |
电话 | 048-442-4963 |
官方网站 | http://www.shoyo-h.spec.ed.jp/?page_id=47 |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 37 |
偏差值范围 | 34~40 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 戸田翔陽高等学校 |
地区 | 埼玉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 13年 |
地址 | 埼玉県戸田市新曽1093 |
电话 | 048-442-4963 |
官方网站 | http://www.shoyo-h.spec.ed.jp/?page_id=47 |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |