船橋二和高校偏差值
偏差值 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 船橋二和高等学校 |
地区 | 千葉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 39年 |
地址 | 千葉県船橋市二和西1丁目3-1 |
电话 | 047-447-4377 |
官方网站 | http://www.chiba-c.ed.jp/futawa/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 船橋二和高等学校 |
地区 | 千葉県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 39年 |
地址 | 千葉県船橋市二和西1丁目3-1 |
电话 | 047-447-4377 |
官方网站 | http://www.chiba-c.ed.jp/futawa/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |