開成高校偏差值
偏差值 | 78 |
偏差值范围 | 75~81 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 開成高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 147年 |
地址 | 東京都荒川区西日暮里4丁目2-4 |
电话 | 03-3822-0741 |
官方网站 | http://www.kaiseigakuen.jp/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 78 |
偏差值范围 | 75~81 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 開成高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 147年 |
地址 | 東京都荒川区西日暮里4丁目2-4 |
电话 | 03-3822-0741 |
官方网站 | http://www.kaiseigakuen.jp/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |