保谷高校偏差值
偏差值 | 52 |
偏差值范围 | 49~55 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 保谷高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 47年 |
地址 | 東京都西東京市住吉町5丁目8-23 |
电话 | 042-422-3223 |
官方网站 | http://www.hoya-h.metro.tokyo.jp/index.htm |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 52 |
偏差值范围 | 49~55 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 保谷高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 47年 |
地址 | 東京都西東京市住吉町5丁目8-23 |
电话 | 042-422-3223 |
官方网站 | http://www.hoya-h.metro.tokyo.jp/index.htm |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |