新渡戸文化高校偏差值
偏差值 | 49 |
偏差值范围 | 46~52 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 新渡戸文化高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 91年 |
地址 | 東京都中野区本町6丁目38-1 |
电话 | 03-3381-9772 |
官方网站 | http://www.tokyobunka.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 49 |
偏差值范围 | 46~52 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 新渡戸文化高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 91年 |
地址 | 東京都中野区本町6丁目38-1 |
电话 | 03-3381-9772 |
官方网站 | http://www.tokyobunka.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |