第一商業高校偏差值
偏差值 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 |
课程 | 商業 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 第一商業高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 100年 |
地址 | 東京都渋谷区鉢山町8-1 |
电话 | 03-3463-2606 |
官方网站 | http://www.daiichishogyo-h.metro.tokyo.jp/ |
男女比 | 3:7 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 |
课程 | 商業 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 第一商業高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 100年 |
地址 | 東京都渋谷区鉢山町8-1 |
电话 | 03-3463-2606 |
官方网站 | http://www.daiichishogyo-h.metro.tokyo.jp/ |
男女比 | 3:7 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |