足立新田高校偏差值
偏差值 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 足立新田高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 39年 |
地址 | 東京都足立区新田2丁目10-16 |
电话 | 03-3914-4211 |
官方网站 | http://www.adachi.ne.jp/users/sinden3/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 足立新田高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 39年 |
地址 | 東京都足立区新田2丁目10-16 |
电话 | 03-3914-4211 |
官方网站 | http://www.adachi.ne.jp/users/sinden3/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |