千歳丘高校偏差值
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 千歳丘高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 76年 |
地址 | 東京都世田谷区船橋3丁目18-1 |
电话 | 03-3429-7271 |
官方网站 | http://www.chitosegaoka-h.metro.tokyo.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 千歳丘高等学校 |
地区 | 東京都 |
公立/私立 | 都立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 76年 |
地址 | 東京都世田谷区船橋3丁目18-1 |
电话 | 03-3429-7271 |
官方网站 | http://www.chitosegaoka-h.metro.tokyo.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |