新羽高校偏差值
偏差值 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 新羽高等学校 |
地区 | 神奈川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 41年 |
地址 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1348 |
电话 | 045-543-8631 |
官方网站 | http://www.nippa-h.pen-kanagawa.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 新羽高等学校 |
地区 | 神奈川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 41年 |
地址 | 神奈川県横浜市港北区新羽町1348 |
电话 | 045-543-8631 |
官方网站 | http://www.nippa-h.pen-kanagawa.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |