新発田中央高校偏差值
偏差值 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 新発田中央高等学校 |
地区 | 新潟県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 102年 |
地址 | 新潟県新発田市曽根570 |
电话 | 0254-27-2466 |
官方网站 | http://www.shibatachuo-h.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 44 |
偏差值范围 | 41~47 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 新発田中央高等学校 |
地区 | 新潟県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 102年 |
地址 | 新潟県新発田市曽根570 |
电话 | 0254-27-2466 |
官方网站 | http://www.shibatachuo-h.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |