十日町総合高校偏差值
偏差值 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 十日町総合高等学校 |
地区 | 新潟県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 56年 |
地址 | 新潟県十日町市高山461 |
电话 | 025-752-3186 |
官方网站 | http://www.tookamachisou-h.nein.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 十日町総合高等学校 |
地区 | 新潟県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 56年 |
地址 | 新潟県十日町市高山461 |
电话 | 025-752-3186 |
官方网站 | http://www.tookamachisou-h.nein.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |