巻総合高校偏差值
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 巻総合高等学校 |
地区 | 新潟県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 72年 |
地址 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲4295-1 |
电话 | 0256-72-3261 |
官方网站 | http://www.makisou-h.nein.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 巻総合高等学校 |
地区 | 新潟県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 72年 |
地址 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲4295-1 |
电话 | 0256-72-3261 |
官方网站 | http://www.makisou-h.nein.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |