甲府西高校偏差值
偏差值 | 62 |
偏差值范围 | 59~65 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 甲府西高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 116年 |
地址 | 山梨県甲府市下飯田4丁目1-1 |
电话 | 055-228-5161 |
官方网站 | http://www.kai.ed.jp/nishi/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 62 |
偏差值范围 | 59~65 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 甲府西高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 116年 |
地址 | 山梨県甲府市下飯田4丁目1-1 |
电话 | 055-228-5161 |
官方网站 | http://www.kai.ed.jp/nishi/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |