甲府昭和高校偏差值
偏差值 | 55 |
偏差值范围 | 52~58 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 甲府昭和高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 34年 |
地址 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条3000 |
电话 | 055-275-6177 |
官方网站 | http://www.syowah.kai.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 55 |
偏差值范围 | 52~58 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 甲府昭和高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 34年 |
地址 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条3000 |
电话 | 055-275-6177 |
官方网站 | http://www.syowah.kai.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |