日川高校偏差值
偏差值 | 53 |
偏差值范围 | 50~56 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 日川高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 117年 |
地址 | 山梨県山梨市一町田中1062 |
电话 | 0553-22-2321 |
官方网站 | http://www.kai.ed.jp/hikawa/index.htm |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 53 |
偏差值范围 | 50~56 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 日川高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 117年 |
地址 | 山梨県山梨市一町田中1062 |
电话 | 0553-22-2321 |
官方网站 | http://www.kai.ed.jp/hikawa/index.htm |
男女比 | 6:4 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |