甲府城西高校偏差值
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 甲府城西高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 21年 |
地址 | 山梨県甲府市下飯田1丁目9-1 |
电话 | 055-223-3101 |
官方网站 | http://www.kai.ed.jp/jyosaih/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 甲府城西高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 21年 |
地址 | 山梨県甲府市下飯田1丁目9-1 |
电话 | 055-223-3101 |
官方网站 | http://www.kai.ed.jp/jyosaih/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |