東海大学付属甲府高校偏差值
偏差值 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 東海大学付属甲府高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 61年 |
地址 | 山梨県甲府市金竹町1-1 |
电话 | 055-227-1111 |
官方网站 | http://www.kofu.tokai.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 42 |
偏差值范围 | 39~45 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 東海大学付属甲府高等学校 |
地区 | 山梨県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 61年 |
地址 | 山梨県甲府市金竹町1-1 |
电话 | 055-227-1111 |
官方网站 | http://www.kofu.tokai.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |