上田高校偏差值
偏差值 | 64 |
偏差值范围 | 61~67 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 上田高等学校 |
地区 | 長野県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 143年 |
地址 | 長野県上田市大手1丁目4-32 |
电话 | 0268-22-0002 |
官方网站 | http://www.nagano-c.ed.jp/ueda-hs/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 64 |
偏差值范围 | 61~67 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 上田高等学校 |
地区 | 長野県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 143年 |
地址 | 長野県上田市大手1丁目4-32 |
电话 | 0268-22-0002 |
官方网站 | http://www.nagano-c.ed.jp/ueda-hs/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |