飯田OIDE長姫高校偏差值
偏差值 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 43 |
偏差值范围 | 45~51 | 44~50 | 44~50 | 43~49 | 43~49 | 40~46 |
课程 | 商業 | 建築学 | 電気電子工学 | 社会基盤工学 | 電子機械工学 | 機械工学 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 飯田OIDE長姫高等学校 |
地区 | 長野県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 5年 |
地址 | 長野県飯田市鼎名古熊2535-2 |
电话 | 0265-22-7117 |
官方网站 | http://www.nagano-c.ed.jp/oideosa/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |