丸子修学館高校偏差值
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 丸子修学館高等学校 |
地区 | 長野県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 106年 |
地址 | 長野県上田市中丸子810-2 |
电话 | 0268-42-2827 |
官方网站 | http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 丸子修学館高等学校 |
地区 | 長野県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 106年 |
地址 | 長野県上田市中丸子810-2 |
电话 | 0268-42-2827 |
官方网站 | http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |