遠江総合高校偏差值
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 遠江総合高等学校 |
地区 | 静岡県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 9年 |
地址 | 静岡県周智郡森町森2085 |
电话 | 0538-85-6000 |
官方网站 | http://www.shizuoka-c.ed.jp/totomisogo-h/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 遠江総合高等学校 |
地区 | 静岡県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 9年 |
地址 | 静岡県周智郡森町森2085 |
电话 | 0538-85-6000 |
官方网站 | http://www.shizuoka-c.ed.jp/totomisogo-h/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |