西春高校偏差值
偏差值 | 66 |
偏差值范围 | 63~69 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 西春高等学校 |
地区 | 愛知県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 40年 |
地址 | 愛知県北名古屋市弥勒寺西2丁目1 |
电话 | 0568-23-6166 |
官方网站 | http://www.nishiharu-h.aichi-c.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 66 |
偏差值范围 | 63~69 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 西春高等学校 |
地区 | 愛知県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 40年 |
地址 | 愛知県北名古屋市弥勒寺西2丁目1 |
电话 | 0568-23-6166 |
官方网站 | http://www.nishiharu-h.aichi-c.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |