杏和高校偏差值
偏差值 | 46 |
偏差值范围 | 43~49 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 杏和高等学校 |
地区 | 愛知県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 13年 |
地址 | 愛知県稲沢市祖父江町二俣宮西1-1 |
电话 | 0587-97-1311 |
官方网站 | http://www.kyowa-h.aichi-c.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 46 |
偏差值范围 | 43~49 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 杏和高等学校 |
地区 | 愛知県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 13年 |
地址 | 愛知県稲沢市祖父江町二俣宮西1-1 |
电话 | 0587-97-1311 |
官方网站 | http://www.kyowa-h.aichi-c.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |