瀬戸北総合高校偏差值
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 瀬戸北総合高等学校 |
地区 | 愛知県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 34年 |
地址 | 愛知県瀬戸市本郷町260 |
电话 | 0561-48-1500 |
官方网站 | http://www.setokita-h.aichi-c.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 瀬戸北総合高等学校 |
地区 | 愛知県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 34年 |
地址 | 愛知県瀬戸市本郷町260 |
电话 | 0561-48-1500 |
官方网站 | http://www.setokita-h.aichi-c.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |