三重高校偏差值
偏差值 | 65 | 54 |
偏差值范围 | 62~68 | 51~57 |
课程 | 特進 | 進学 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 三重高等学校 |
地区 | 三重県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 57年 |
地址 | 三重県松阪市久保町1232 |
电话 | 0598-29-2959 |
官方网站 | http://www.mie-mie-h.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 65 | 54 |
偏差值范围 | 62~68 | 51~57 |
课程 | 特進 | 進学 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 三重高等学校 |
地区 | 三重県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 57年 |
地址 | 三重県松阪市久保町1232 |
电话 | 0598-29-2959 |
官方网站 | http://www.mie-mie-h.ed.jp/ |
男女比 | 6:4 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |