長浜北星高校偏差值
偏差值 | 48 |
偏差值范围 | 45~51 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 長浜北星高等学校 |
地区 | 滋賀県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 94年 |
地址 | 滋賀県長浜市地福寺町3-72 |
电话 | 0749-62-3370 |
官方网站 | http://www.hokusei-h.shiga-ec.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 48 |
偏差值范围 | 45~51 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 長浜北星高等学校 |
地区 | 滋賀県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 94年 |
地址 | 滋賀県長浜市地福寺町3-72 |
电话 | 0749-62-3370 |
官方网站 | http://www.hokusei-h.shiga-ec.ed.jp/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |