野洲高校偏差值
偏差值 | 39 |
偏差值范围 | 36~42 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 野洲高等学校 |
地区 | 滋賀県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 74年 |
地址 | 滋賀県野洲市行畑2丁目9-1 |
电话 | 077-587-0059 |
官方网站 | http://www.yasu-h.shiga-ec.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 39 |
偏差值范围 | 36~42 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 野洲高等学校 |
地区 | 滋賀県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 74年 |
地址 | 滋賀県野洲市行畑2丁目9-1 |
电话 | 077-587-0059 |
官方网站 | http://www.yasu-h.shiga-ec.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |