海洋高校偏差值
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 海洋学科群 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 海洋高等学校 |
地区 | 京都府 |
公立/私立 | 府立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 120年 |
地址 | 京都府宮津市字上司1567-1 |
电话 | 0772-25-0331 |
官方网站 | http://www1.kyoto-be.ne.jp/kaiyou-hs/ |
男女比 | 8:2 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 43 |
偏差值范围 | 40~46 |
课程 | 海洋学科群 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 海洋高等学校 |
地区 | 京都府 |
公立/私立 | 府立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 120年 |
地址 | 京都府宮津市字上司1567-1 |
电话 | 0772-25-0331 |
官方网站 | http://www1.kyoto-be.ne.jp/kaiyou-hs/ |
男女比 | 8:2 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |