青森中央高校偏差值
偏差值 | 49 |
偏差值范围 | 46~52 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 青森中央高等学校 |
地区 | 青森県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 114年 |
地址 | 青森県青森市東大野1丁目22-1 |
电话 | 017-739-5135 |
官方网站 | http://www.tosei-w.asn.ed.jp/~chuo/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 49 |
偏差值范围 | 46~52 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 青森中央高等学校 |
地区 | 青森県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 114年 |
地址 | 青森県青森市東大野1丁目22-1 |
电话 | 017-739-5135 |
官方网站 | http://www.tosei-w.asn.ed.jp/~chuo/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |