城南学園高校偏差值
偏差值 | 47 | 47 | 45 | 43 | 41 | 37 |
偏差值范围 | 44~50 | 44~50 | 42~48 | 40~46 | 38~44 | 34~40 |
课程 | 看護特進 | 特進アドバンス | 教育特進 | 特進 | 幼児教育・福祉 | 進学スタンダード |
共学/别学 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 | 女子 |
正式名称 | 城南学園高等学校 |
地区 | 大阪府 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 83年 |
地址 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目14-10 |
电话 | 06-6702-9781 |
官方网站 | http://www.jonan.ac.jp/ |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |