灘高校偏差值
偏差值 | 78 |
偏差值范围 | 75~81 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 灘高等学校 |
地区 | 兵庫県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 90年 |
地址 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町8丁目5-1 |
电话 | 078-411-7234 |
官方网站 | http://www.moon.sphere.ne.jp/nada-h/ |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 78 |
偏差值范围 | 75~81 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 男子 |
正式名称 | 灘高等学校 |
地区 | 兵庫県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 90年 |
地址 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町8丁目5-1 |
电话 | 078-411-7234 |
官方网站 | http://www.moon.sphere.ne.jp/nada-h/ |
男女比 | 10:0 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |