西宮今津高校偏差值
偏差值 | 47 |
偏差值范围 | 44~50 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 西宮今津高等学校 |
地区 | 兵庫県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 41年 |
地址 | 兵庫県西宮市浜甲子園4丁目1-5 |
电话 | 0798-45-1941 |
官方网站 | http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 47 |
偏差值范围 | 44~50 |
课程 | 総合 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 西宮今津高等学校 |
地区 | 兵庫県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 41年 |
地址 | 兵庫県西宮市浜甲子園4丁目1-5 |
电话 | 0798-45-1941 |
官方网站 | http://www.hyogo-c.ed.jp/~imazu-hs |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |