関西中央高校偏差值
偏差值 | 50 | 39 |
偏差值范围 | 47~53 | 36~42 |
课程 | 特別進学 | 進学 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 関西中央高等学校 |
地区 | 奈良県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 54年 |
地址 | 奈良県桜井市桜井502 |
电话 | 0744-43-1001 |
官方网站 | http://www.kch.ed.jp/ |
男女比 | 7:3 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 50 | 39 |
偏差值范围 | 47~53 | 36~42 |
课程 | 特別進学 | 進学 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 関西中央高等学校 |
地区 | 奈良県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 54年 |
地址 | 奈良県桜井市桜井502 |
电话 | 0744-43-1001 |
官方网站 | http://www.kch.ed.jp/ |
男女比 | 7:3 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |