大東高校偏差值
偏差值 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 大東高等学校 |
地区 | 島根県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 99年 |
地址 | 島根県雲南市大東町大東637 |
电话 | 0854-43-2511 |
官方网站 | http://www.shimanet.ed.jp/daito/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 45 |
偏差值范围 | 42~48 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 大東高等学校 |
地区 | 島根県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 99年 |
地址 | 島根県雲南市大東町大東637 |
电话 | 0854-43-2511 |
官方网站 | http://www.shimanet.ed.jp/daito/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |