関西高校偏差值
偏差值 | 60 | 50 | 43 | 43 | 42 | 38 | 38 | 38 |
偏差值范围 | 57~63 | 47~53 | 40~46 | 40~46 | 39~45 | 35~41 | 35~41 | 35~41 |
课程 | 国立進学 | 特別進学 | 商業/特別進学 | 総合進学 | 体育進学 | 商業/キャリアアドバンス | 商業/スポーツアスリート | 電気 |
共学/别学 | 男子 | 男子 | 男子 | 男子 | 男子 | 男子 | 男子 | 男子 |
正式名称 | 関西高等学校 |
地区 | 岡山県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 男子 |
历史 | 131年 |
地址 | 岡山県岡山市北区西崎本町16-1 |
电话 | 086-252-5121 |
官方网站 | http://www.kanzei.ac.jp |
男女比 | 10:0 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |