倉敷中央高校偏差值
偏差值 | 54 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 |
偏差值范围 | 51~57 | 44~50 | 44~50 | 44~50 | 43~49 | 41~47 |
课程 | 看護 | 普通 | 普通/健康スポーツ | 普通/子ども | 家政 | 福祉 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 倉敷中央高等学校 |
地区 | 岡山県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 70年 |
地址 | 岡山県倉敷市西富井1384 |
电话 | 086-465-2559 |
官方网站 | http://www.kurachuo.okayama-c.ed.jp/kurach.htm |
男女比 | 0:10▲ |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |