玉野商業高校偏差值
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | ビジネス情報 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 玉野市立玉野商業高等学校 |
地区 | 岡山県 |
公立/私立 | 市立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 61年 |
地址 | 岡山県玉野市玉6丁目1-1 |
电话 | 0863-31-5341 |
官方网站 | http://www.tamanosho.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 41 |
偏差值范围 | 38~44 |
课程 | ビジネス情報 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 玉野市立玉野商業高等学校 |
地区 | 岡山県 |
公立/私立 | 市立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 61年 |
地址 | 岡山県玉野市玉6丁目1-1 |
电话 | 0863-31-5341 |
官方网站 | http://www.tamanosho.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |