大津緑洋高校水産CP偏差值
偏差值 | 39 | 39 |
偏差值范围 | 36~42 | 36~42 |
课程 | 海洋科学 | 海洋技術 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 大津緑洋高等学校水産校舎 |
地区 | 山口県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 7年 |
地址 | 山口県長門市仙崎1002 |
电话 | 0837-26-0911 |
官方网站 | http://www.suisan-h.ysn21.jp/ |
男女比 | 9:1 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |