高松工芸高校偏差值
偏差值 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
偏差值范围 | 51~57 | 49~55 | 49~55 | 49~55 | 49~55 | 49~55 | 49~55 |
课程 | 美術 | 工業/デザイン | 工業/機械 | 工業/建築 | 工業/工業化学 | 工業/工芸 | 工業/電気 |
共学/别学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 高松工芸高等学校 |
地区 | 香川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 120年 |
地址 | 香川県高松市番町2丁目9-30 |
电话 | 087-851-4144 |
官方网站 | http://www.kagawa-edu.jp/kogeih01/ |
男女比 | 6:4 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |