高松東高校偏差值
偏差值 | 46 |
偏差值范围 | 43~49 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 高松東高等学校 |
地区 | 香川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 110年 |
地址 | 香川県高松市前田東町690-1 |
电话 | 087-847-6221 |
官方网站 | http://www.kagawa-edu.jp/teasth01/ |
男女比 | 4:6 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 46 |
偏差值范围 | 43~49 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 高松東高等学校 |
地区 | 香川県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 110年 |
地址 | 香川県高松市前田東町690-1 |
电话 | 087-847-6221 |
官方网站 | http://www.kagawa-edu.jp/teasth01/ |
男女比 | 4:6 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |