東温高校偏差值
偏差值 | 46 | 42 |
偏差值范围 | 43~49 | 39~45 |
课程 | 普通 | 商業 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 東温高等学校 |
地区 | 愛媛県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 70年 |
地址 | 愛媛県東温市志津川960 |
电话 | 089-964-2400 |
官方网站 | http://tohon-h.esnet.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 46 | 42 |
偏差值范围 | 43~49 | 39~45 |
课程 | 普通 | 商業 |
共学/别学 | 共学 | 共学 |
正式名称 | 東温高等学校 |
地区 | 愛媛県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 70年 |
地址 | 愛媛県東温市志津川960 |
电话 | 089-964-2400 |
官方网站 | http://tohon-h.esnet.ed.jp/ |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |