土居高校偏差值
偏差值 | 36 |
偏差值范围 | 33~39 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 土居高等学校 |
地区 | 愛媛県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 117年 |
地址 | 愛媛県四国中央市土居町中村892 |
电话 | 0896-74-2017 |
官方网站 | http://doi-h.esnet.ed.jp/index.php |
男女比 | 5:5 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 36 |
偏差值范围 | 33~39 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 共学 |
正式名称 | 土居高等学校 |
地区 | 愛媛県 |
公立/私立 | 県立 |
共学/别学 | 共学 |
历史 | 117年 |
地址 | 愛媛県四国中央市土居町中村892 |
电话 | 0896-74-2017 |
官方网站 | http://doi-h.esnet.ed.jp/index.php |
男女比 | 5:5 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |