土佐女子高校偏差值
偏差值 | 58 |
偏差值范围 | 55~61 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 土佐女子高等学校 |
地区 | 高知県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 116年 |
地址 | 高知県高知市追手筋二丁目3番1号 |
电话 | 088-875-3111 |
官方网站 | http://www.tosajoshi-jh.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
地图和周边街景
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |
偏差值 | 58 |
偏差值范围 | 55~61 |
课程 | 普通 |
共学/别学 | 女子 |
正式名称 | 土佐女子高等学校 |
地区 | 高知県 |
公立/私立 | 私立 |
共学/别学 | 女子 |
历史 | 116年 |
地址 | 高知県高知市追手筋二丁目3番1号 |
电话 | 088-875-3111 |
官方网站 | http://www.tosajoshi-jh.ed.jp/ |
男女比 | 0:10 |
(将上面地图右下角的黄色小人拖到地图上查看街景) |